Onze tarieven
Transparante prijzen, geen verrassingen. Vraag een offerte aan voor uw specifieke rit.
| Dienst | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Utrecht ⇄ SchipholVanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand | € 80,66 | Vanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand |
| Utrecht ⇄ Rotterdam The Hague AirportVanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand | € 99,54 | Vanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand |
| Utrecht ⇄ Eindhoven AirportVanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand | € 143,70 | Vanaf Utrecht Centraal, op basis van de afstand |
| Taxirit (overige ritten)Starttarief € 4,50 · minimumprijs € 12 | € 1,60 / km | Starttarief € 4,50 · minimumprijs € 12 |
| Taxi per uurMinimaal 2 uur | € 55 / uur | Minimaal 2 uur |
| Groepsvervoer / busBovenop de normale ritprijs | +40% | Bovenop de normale ritprijs |
| BruiloftsvervoerBovenop de normale ritprijs | +60% | Bovenop de normale ritprijs |
| EvenementenvervoerBovenop de normale ritprijs | +20% | Bovenop de normale ritprijs |
| KoeriersdienstenKorting op de normale ritprijs | −15% | Korting op de normale ritprijs |
| Stadstour UtrechtBovenop de normale ritprijs | +30% | Bovenop de normale ritprijs |
| NachttoeslagOphaaltijd tussen 00:00 en 06:00 | +15% | Ophaaltijd tussen 00:00 en 06:00 |
Bovenstaande prijzen zijn indicatief. De exacte prijs ziet u in de boekingsstap voordat u betaalt.
Klaar om te boeken?
Reserveer online of bel ons direct.