Nos tarifs
Tarifs transparents, sans surprise. Demandez un devis pour votre trajet.
| Service | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Utrecht ⇄ SchipholDepuis Utrecht Centraal, selon la distance | 80,66 € | Depuis Utrecht Centraal, selon la distance |
| Utrecht ⇄ Rotterdam The Hague AirportDepuis Utrecht Centraal, selon la distance | 99,54 € | Depuis Utrecht Centraal, selon la distance |
| Utrecht ⇄ Eindhoven AirportDepuis Utrecht Centraal, selon la distance | 143,70 € | Depuis Utrecht Centraal, selon la distance |
| Course en taxi (autres trajets)Prise en charge 4,50 € · tarif minimum 12 € | 1,60 € / km | Prise en charge 4,50 € · tarif minimum 12 € |
| Taxi à l'heureMinimum 2 heures | 55 € / heure | Minimum 2 heures |
| Transport en groupe / vanEn plus du tarif normal | +40% | En plus du tarif normal |
| Transport mariageEn plus du tarif normal | +60% | En plus du tarif normal |
| Transport événementielEn plus du tarif normal | +20% | En plus du tarif normal |
| Service coursierRéduction sur le tarif normal | −15% | Réduction sur le tarif normal |
| Visite d'UtrechtEn plus du tarif normal | +30% | En plus du tarif normal |
| Supplément de nuitPrise en charge entre 00:00 et 06:00 | +15% | Prise en charge entre 00:00 et 06:00 |
Les prix affichés sont indicatifs. Le prix exact apparaît lors de la réservation avant paiement.
Prêt à réserver ?
Réservez en ligne ou appelez-nous directement.